- 17
- 9
- 3
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
Уважаемый Покупатель. Сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день. Спасибо за понимание.
от 9 310 000 Тг.
Отличительные особенности автоцистерн для перевозки пищевых жидкостей:
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Модель | Next C41R13 |
Тип грузового автомобиля | Молоковоз |
Пробег | 2 (км) |
Производитель | ГАЗ |
Объем цистерны | 4.2 (куб. м) |
Количество отсеков | 2 |
Заливных горловин | 2 (шт.) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 20.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Норма токсичности | Euro 5 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ЯМЗ-5344 |
Турбонаддув | Да |
Объем двигателя | 4430 л |
Мощность двигателя | 149.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное количество оборотов | 4900.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |